Aktuelle Übersicht
Preise für die allgemeine Vermietung
hier zum Download
Stand: 01.04.2025 (Beschluss des Vorstandes vom 16. 11.2024)
| Art | Abrechnung | Preise |
| Burghaus bei Trauungen | Wird außer für Trauungen | 150,00 € |
| nicht mehr vermietet. | ||
| Küchenturm, | Pro Tag bzw. Übernachtung | 150,00 € |
| incl. Zelt, großer Burghof | ||
| Pavillon (prioritär für Burgkiosk, keine Vermietung am Wochenende) | Pro Tag bzw. Übernachtung | 75,00 € |
| Eingangsturm | Grundmiete | 25,00 € |
| “unter der Woche“, | ||
| Wandererpreis/Tag bzw. Übernachtung pro Person | ||
| Incl. Duschen | ||
| Grundmiete | 150,00 € | |
| pro Tag bzw. Übernachtung | ||
| Zus.: Reinigung | 20,00 € | |
| Öffnung und Reinigung der Toilettenanlage | Bis 50 Personen | 20,00 € |
| Ab 50 Personen | 30,00 € | |
| Säulenkeller | Pro Tag bzw. Übernachtung | 150,00 € |
| Partyzelt (bis 40 Personen) | ||
| Zelt, Übernachtung im eigenen | pro Person, die übernachtet | 10,00 € |
| Oder im Freien | ||
| Benutzung der Dusche pro Person | 2,50 € | |
| Burglager (eig. Zelte auf dem | Pro Tag bzw. Übernachtung | |
| Burggelände) | bis 20 Personen | 150,00 € |
| 21 bis 50 Personen | 250,00 € | |
| 51 bis 100 Personen | 300,00 € | |
| mehr als 100 Pers. | 400,00 € | |
| Führungen über 90 Minuten | Eintritt | Preise |
| Burg | frei | 70,00 € je weitere Person 3,50 € |
| Museum | Eintritt: 3 €/Pers – plus | 55,00 € je weitere Person 3,25 € |
| Zusätzl. Feuerholz pro Wanne 12,- € |
Müllentsorgung:
1110 L - Container für Festlichkeiten kostet incl. Abholung: 99,00 €.
Ohne zusätzliche Kosten ist die eigene Entsorgung oder wenn der Müll in Plastik- säcken in den großen Container am Friedhof gebracht wird.